バリ島移住や長期滞在を考えている方。
バリの物価ってどのくらいなんだろう?
野菜や果物はいくらくらい?
家庭用品は??
家賃は?
光熱費は?
この記事では、スバリ! バリ島の物価を一覧表 にしてみましたのでよかったらチェックしてみてください。
バリ島物価一覧表は2018/8の金額です。どこでも絶対この価格ではありませんのでご了承ください。※rpはルピアです。
食品
卵 | 市場:3個 5,000rp スーパー:1パック 25,000rp |
牛乳 | スーパー:要冷蔵のちゃんとした牛乳 25,000~30,000rp |
ローカル米 | 市場:1kg 12,000rp |
水のガロン | 商店:17,000rp~20,000rp メーカーによる |
オリーブオイル | スーパー:1L 170,000rp |
サラダ油 | スーパー:1Lボトル 17,000rp 詰替え2L 27,000rpもある |
バター | スーパー:輸入品200g 65,000rp(プロモ2個105,000rp) |
砂糖 | 商店:1kg 13,000rp パームシュガーパウダー500g 18,000rp |
食パン | スーパー:13,000rp~20,000rpくらい |
バゲット | いいパン屋ので15,000rp 高いと50,000rpもある! |
スパゲティ | スーパー:500g 15,000rp~32,000rpくらい |
紅茶ティーパック | 商店:20個入り 5,400rp |
バリコーヒー | 商店:500g 45,000rp |
インスタント麺 | インドネシアので2,000~3,000rp |
外国のポテトチップス | スーパー:1袋 32,000rp~ |
ローカルスナック | 1袋 5,000rp前後 |
ワルンのおせんべい | 商店:1袋 1,000rp |
にんにく | 市場:1kg 28,000rp |
小さい紫玉ねぎ | 市場:1kg 25,000rp |
唐辛子 | 市場:1kg 40,000rp |
トマト | 市場:1個 1,000~2,000rp 大きさにより |
玉ねぎ | 一個 5,000rp前後、大きさにより |
ブロッコリー | 中サイズ1個 10,000rp前後 |
細ネギ | スーパー:一束 5,000rp |
大根 | スーパー:100g 700rp |
茄子 | スーパー:100g 1,500rp |
もやし | スーパー:一パック 2,000rp |
白いマッシュルーム | スーパー:15個入りくらい 13,500rp |
キャベツ | スーパー:100g 1,100rp |
白菜 | スーパー:100g 1,300rp |
人参 | スーパー:100g 2,300rp |
サラダパック | スーパー:4人家族一回分くらい20,000rp |
パパイヤ | 市場:一個10,000rpくらい スーパー:半分8,000rp |
バナナ | 市場:一本1,000rp |
マンゴー | 市場:1kg 25,000~30,000rp スーパー:1kg 50,000rp |
マンゴスチン | スーパー:100g 10,000rp |
アボガド | スーパー:100g 5,000rp |
みかん | スーパー:100g 1,600rp |
ぶどう | スーパー:一房 10,000rp |
ハムオンザボーン | スーパー:150g 19,000rp |
マグロの刺し身 | スーパー:100g 25,000rp |
サーモン刺し身 | スーパー:100g 50,000rp |
ベガブロックチーズ | スーパー:250g 68,000rp |
モッツアレラチーズ | スーパー:ブロック150g 30,000rp |
フェタチーズ | スーパー:250g 55,000rp |
ローカルビール | スーパー:ビンタン小瓶22,000rp 大瓶38,500rp |
ローカルワイン | ハッテン2リットルボックス 320,000rp Two Islandボトル 230,000rp |
外国のお酒 | だいたい日本の4~5倍くらいするかも。(汗) |
市場:ローカルの市場。なんでもスーパーより安い。
商店:ローカルの食品や雑貨販売店。スーパーより安いはずだが、時々スーパーより高い時もあり。
スーパー:いわゆる外国人が行くようなスーパーやお店。なんでもお高めだが、セール品はお得なことが多い。
※表示がないのは、一般的な価格になってます。
ビールは商店で買うのが安いです。たくさん飲むならケース買いがお得。
後でボトルを返すとお金に換算してくれます。
日本食材の値段
マヨネーズ | 400g前後 80,000rp |
豆腐 | 現地で作られた日本の豆腐 1パック 9,500rp |
納豆 | 1パック 7,500rp |
醤油 | 250ml 18,000rp 500ml 30,000rp |
みりん | 250ml 18,000rp 500ml 31,000rp |
酒 | 250ml 18,000rp 500ml 31,000rp |
お酢 | 250ml 18,000rp 500ml 31,000rp |
カレールー | ゴールデンカレー小さめの箱 38,000rp |
日本米 | 2kg 80,000rp |
※日本食品は代表的なメーカーのだけで日本のようにたくさんの種類はありません。もちろんお値段もお高めです。でも手に入るだけ有り難いですよね。
生活用品
テッシュ |
スーパー:1パック(250組)12,000rp~ 、900g入り 45,000rp ※ティッシュはセールで10,000rp以下になる時に買いだめするべし |
キッチンペーパー | 商店:17,000rp/1ロール |
トイレロール | スーパー:8ロール入り お買い得で60,000rp (2018.9更新) |
生理用品 | 20個入り 10,000rpくらい(ブランドによる) |
食器洗剤 | 800ml 18,000rp |
トイレ洗剤 | 15,000~19,000rp |
洗濯洗剤 | 詰替18,500rp |
歯ブラシ | 6,000~12,000rp |
歯磨き粉 | 190g 10,000~35,000rp (ブランドによる) |
シャンプー | 160ml 23,000rp(パンテーン) |
固形石鹸 | 5,000rp~ |
ガソリン | 1L ボトル 8,000~10,000rp ※ガスリンスタンドだとちょっと安い |
家賃
家タイプ |
設備 | 家賃 |
ローカルコス(※) | エアコン、ホットシャワー、家具なし | 月/1,000,000rp前後 ※電気代はおそらく200,000rp以内 |
ちょっといいコス(※) | エアコン、ホットシャワー、家具あり | 月/2,500,000rpくらいから ※電気代は込だったりする |
一軒家 小さめ | 物件による |
年/20,000,000rp~ ※光熱費別 月/400,000rpくらい |
一軒家 普通 | 物件による | 年/35,000,000rp~ ※光熱費別 月/600,000万rpくらい |
一軒家 大きめ、ヴィラ 小さめ | エアコン、ホットシャワー | 年/60,000,000rp~ 光熱費払う場合は月/約70万くらいから |
ヴィラ 中~大 | エアコン、ホットシャワー、プール | 年/100,000,000rp~果てしなく 光熱費払う場合は月/100万ルピアくらいから |
家賃はエリアによってもだいぶ変わります。
電気代も使う量で変わりますので、だいたいの目安と思ってくださいね。
※ローカルコス:ローカルのためのアパート。家具はなくシャワーも水貯めタイプが多い。
※ちょっといいコス:日本人が快適に住めるレベルのアパート。
まとめ
だいたいイメージしてもらえたでしょうか?
あんまり安くないんだな、、、とがっかりされたらごめんなさいね(-_-;)
このリストは外国人が行くようなスーパー価格が中心になってるので、野菜や果物などはローカルの市場で買えばだいぶ安くなるはずです。
【注意】
ここに記載されたすべての物価は2018年8月のだいたいの目安です。わたしがよく行くスーパーや市場の値段なので、どこでもこの値段ではありませんのでご了承ください。
(レート : 1円=128rp)
貴方の夢の参考になれば嬉しいです。
ではまた。